Hotel del Bosque Nuboso Monteverde S.A.
HOTEL DEL BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE, S.A. | MONTO EXPRESADO EN COLONES (¢) AL 31 DE AGOSTO DE 2026
| Efectivo en caja | 2,018,215 (0.2%) |
| Efectivo en bancos | 144,288,908 (13.3%) |
| Inversiones transitorias | 66,598,138 (6.1%) |
| Cuentas por cobrar | 56,115,548 (5.2%) |
| Impuestos | 42,081,804 (3.9%) |
| Inventarios | 99,669,740 (9.2%) |
| Gastos pagados por adelantado | 5,960,373 (0.5%) |
| Total Activo Corriente | 416,732,725 (38.3%) |
| Edificios | 735,840,219 (67.7%) |
| Mobiliario y equipo | 123,662,323 (11.4%) |
| Vehículos | 99,640,012 (9.2%) |
| Maquinaria y equipo | 12,140,066 (1.1%) |
| Activo por derecho de uso - vehículo | 106,710,443 (9.8%) |
| Mejoras | 32,538,940 (3.0%) |
| Depreciación acumulada | -100,045,702 (-9.2%) |
| Obras en proceso | 74,746,946 (6.9%) |
| Otros activos, neto | 1,769,420 (0.2%) |
| Total Activo No Corriente | 1,087,002,667 (100.0%) |
| TOTAL ACTIVOS | 1,503,735,392 |
| Cuentas por pagar | 14,517,087 (1.3%) |
| Cuentas por pagar socios y relacionados | 96,429,743 (8.9%) |
| Impuestos por pagar | 31,065,563 (2.9%) |
| Salarios, cargas sociales y retenciones | 20,656,976 (1.9%) |
| Provisiones laborales | 20,313,311 (1.9%) |
| Ingresos diferidos | 9,426,496 (0.9%) |
| Total Pasivo Corriente | 192,409,176 (17.7%) |
| Deuda a largo plazo - Banco Nacional de Costa Rica | 42,531,934 (3.9%) |
| Deuda a largo plazo - Compañías relacionadas | 63,665,888 (5.9%) |
| Pasivo por arrendamiento (leasing) | 41,136,707 (3.8%) |
| Total Pasivo No Corriente | 147,334,529 (0.0%) |
| Capital social | 20,000 (0.0%) |
| Aportes extraordinarios de capital | 205,723,910 (18.9%) |
| Reserva Legal | 4,000 (0.0%) |
| Utilidades no distrubidas | 887,417,392 (81.6%) |
| Resultado del período | 70,826,384 (6.5%) |
| Total Patrimonio | 1,163,991,687 (0.0%) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,503,735,392 |
Flujo general y rentabilidad neta
| Indicador | Mensual (Agosto) | % Mensual | Acumulado (YTD) | % Acumulado |
|---|
Comportamiento mensual de resultados y márgenes sobre ingresos (Enero a Agosto 2026)
Detalle de ingresos
| Canal / Concepto | Real (₡) | Presupuesto (₡) | Desviación (₡) | % Alcance |
|---|
Costo de mercadería vendida y cortesías
Desglose de gastos y principales cuentas operacionales (excluyendo Nómina)
Detalle de planillas, cargas sociales e incapacidades del personal
Detalle de las cuentas con mayor desviación o impacto contable este mes
Los Gastos de Operación (₡93.5 millones) y Costos Directos (₡12.3 millones) superaron la totalidad de los Ingresos (₡70.5 millones), resultando en un déficit importante para el mes.
El rubro de personal asciende a más de ₡34.6 millones, consumiendo aproximadamente el 49% de los ingresos totales. Sigue siendo el rubro de gasto más representativo.
Los rubros de Suministros (₡5.9 millones), Servicios (₡3.7 millones) y Mantenimiento (₡2.3 millones) acumulan ₡11.9 millones en gastos operativos. Sumados a la nómina, estos conceptos representan cerca del 66% de los ingresos percibidos.