Hotel del Bosque Nuboso Monteverde S.A.
HOTEL DEL BOSQUE NUBOSO MONTEVERDE, S.A. | MONTO EXPRESADO EN COLONES (₡) AL 31 DE JULIO DE 2026
| Efectivo en caja | ₡2,239,352 (0.2%) |
| Efectivo en bancos | ₡143,809,813 (9.8%) |
| Inversiones transitorias | ₡66,624,466 (4.5%) |
| Cuentas por cobrar | ₡57,594,238 (3.9%) |
| Inventarios | ₡103,106,623 (7.0%) |
| Gastos pagados por adelantado | ₡7,408,523 (0.5%) |
| Total Activo Corriente | ₡380,783,015 (25.9%) |
| Edificios | ₡735,840,219 (50.1%) |
| Mobiliario y equipo | ₡119,302,650 (8.1%) |
| Vehículos | ₡229,695,052 (15.6%) |
| Maquinaria y equipo | ₡11,695,328 (0.8%) |
| Mejoras | ₡32,538,940 (2.2%) |
| Depreciación acumulada | ₡-117,085,339 (-8.0%) |
| Obras en proceso | ₡74,562,452 (5.1%) |
| Otros activos, neto | ₡1,769,420 (0.1%) |
| Total Activo No Corriente | ₡1,088,318,721 (74.1%) |
| Cuentas por pagar | ₡16,742,308 (1.1%) |
| Cuentas por pagar socios y relacionados | ₡97,536,507 (6.6%) |
| Impuestos por pagar | ₡5,970,152 (0.4%) |
| Salarios, cargas sociales y retenciones | ₡21,346,509 (1.5%) |
| Provisiones laborales | ₡18,901,026 (1.3%) |
| Ingresos diferidos | ₡9,426,496 (0.6%) |
| Total Pasivo Corriente | ₡169,922,998 (11.6%) |
| Deuda a largo plazo - Banco Nacional de Costa Rica | ₡43,779,009 (3.0%) |
| Deuda a largo plazo - Compañías relacionadas | ₡67,568,507 (4.6%) |
| Total Pasivo No Corriente | ₡111,347,516 (7.6%) |
| Capital social | ₡20,000 (0.0%) |
| Aportes extraordinarios de capital | ₡194,273,910 (13.2%) |
| Reserva Legal | ₡4,000 (0.0%) |
| Utilidades no distrubidas | ₡887,417,392 (60.4%) |
| Resultado del período | ₡106,115,919 (7.2%) |
| Total Patrimonio | ₡1,187,831,222 (80.9%) |
Flujo general y rentabilidad neta
| Indicador | Mensual (Julio) | % Mensual | Acumulado (YTD) | % Acumulado |
|---|
Comportamiento mensual de resultados y márgenes sobre ingresos (Enero a Julio 2026)
Detalle de ingresos
| Canal / Concepto | Real (₡) | Presupuesto (₡) | Desviación (₡) | % Alcance |
|---|
Costo de mercadería vendida y cortesías
Desglose de gastos y principales cuentas operacionales (excluyendo Nómina)
Detalle de planillas, cargas sociales e incapacidades del personal
Detalle de las cuentas con mayor desviación o impacto contable este mes
Los Ingresos totales (₡101.0 millones) superaron a los Gastos de Operación (₡86.7 millones) y Costos Directos (₡12.0 millones), resultando en un beneficio positivo para el mes.
El rubro de personal asciende a más de ₡39.7 millones, consumiendo aproximadamente el 39% de los ingresos totales. Sigue siendo el rubro de gasto más representativo.
Los rubros de Suministros (₡5.7 millones), Servicios (₡4.0 millones) y Mantenimiento (₡2.8 millones) acumulan ₡12.4 millones en gastos operativos. Sumados a la nómina, estos conceptos representan cerca del 52% de los ingresos percibidos.